
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 887 | 1132 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 886 | 6915 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 885 | 4909 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG9 - 884 | 2628 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 883 | 9315 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG9 - 882 | 7364 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG9 - 881 | 3628 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG9 - 880 | 9253 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG9 - 879 | 5956 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG9 - 878 | 0353 |
