
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 887 | 0235 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 886 | 4387 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 885 | 0207 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG6 - 884 | 6746 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 883 | 5571 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG6 - 882 | 7585 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG6 - 881 | 5942 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG6 - 880 | 4322 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG6 - 879 | 9406 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG6 - 878 | 0266 |
