





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KYE - 749 | 4570 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | KYE - 748 | 3694 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | KYE - 747 | 6502 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | KYE - 746 | 8176 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | KYE - 745 | 7960 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | KYE - 744 | 0206 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | KYE - 743 | 1940 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KYE - 742 | 8496 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | KYE - 741 | 6088 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | KYE - 740 | 9123 |
