
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | KYE - 794 | 7704 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | KYE - 793 | 9329 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | KYE - 792 | 8482 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KYE - 791 | 1012 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | KYE - 790 | 3692 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | KYE - 789 | 4772 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | KYE - 788 | 9878 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | KYE - 787 | 2145 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | KYE - 786 | 7470 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | KYE - 785 | 2800 |
