
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | KYM - 795 | 8460 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | KYM - 794 | 6400 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | KYM - 793 | 0436 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | KYM - 792 | 8687 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KYM - 791 | 6576 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | KYM - 790 | 1500 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | KYM - 789 | 8837 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | KYM - 788 | 0448 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | KYM - 787 | 5610 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | KYM - 786 | 8929 |
