





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CND - 749 | 9657 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | CND - 748 | 8461 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | CND - 747 | 7884 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | CND - 746 | 4528 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | CND - 745 | 4671 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | CND - 744 | 2571 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | CND - 743 | 3948 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CND - 742 | 4092 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | CND - 741 | 4757 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | CND - 740 | 6120 |
